|
Many transformer numbers are linked to a photo, but e-mail if not or other information is required as photos and finding information is time consuming & often left until an enquiry is received. OC & LV are 'Open Circuit' & 'Loaded Voltage' abbreviations. A ≈ preceding Amp & VA values indicates
values are based on core size or other parameters. |
| Secondary 1 | Secondary 2 | VA | Qty | Transformer | Pri. | Notes | Cost | |||
| Number | Manuf | |||||||||
| 3V | 12V | 0.500A | 1 | 64600-4020 | 120 | For Fluorescent Displays Schematic 0.28kg 2" × 1⅝" × 1⅜"h |
||||
| 3V | 18V | 0.200A | 1 | HD 3514 | 120 | For Fluorescent Displays 0.12kg 1⅜" × 1⅛" × 1¼"h |
||||
| 5VDC | 0.270A | 12VDC | 0.085A | 12va | 3 | MPL-12-12 | Signal | 120 | Sec voltage gives DCV listed. 0.31kg |
$12 (75% list) |
| 5VDC | 0.835A | 12VDC | 0.150A | 24va | 5 | MPC-Y-12 | Signal | 120 | Sec voltage gives DCV listed. 0.34kg |
$13 (75% list) |
| 6.3V | 0.350A | 6.3V | 0.350A | 1 | 161G12 | Hammond | 120 | Typical Image |
$8 | |
| 6.3V | 0.800A | 6.3V | 0.800A | 1 | 161K12 | Hammond | 120 | Typical Image | $8 | |
| 6.3V | 50VCT | 1 | 965025B | 120/240 | 2.0kg 2⅞" × 3⅝" × 3⅜"h | |||||
| 6.3V | 58VCT | 1 | PT-7011 | 120 | Like NEW
1.3kg 2½" × 2⅞" × 3"h |
$20 | ||||
| 7.5V | 19V | 1 | U33194001 | 120 | Toroid Core | |||||
| 7.5VCT | 30V | 1 | 67244 | Hammond | 120 | $10 | ||||
| 7.5V | 60VCT | 1 | CBS 961357-1 | 120/240 | ||||||
| 8V | 0.150A | 8V | 0.150A | 1 | PC2512 | (MCI) Microtran | 120 | |||
| 9V | 0.030A | 9V | 0.030A | 1 | 166 B18 | Hammond | 120 | |||
| 9V | 23V | 1 | VLID-T04UC | 120 | ||||||
| 9VCT | 0.500A | 24VCT | 0.125A | 1 | F-166XP | Triad | 115 | 0.34kg | ||
| 9V | 5.000A | 27V | 1 | NH3-0038 ETP66F2A |
Mitsubishi | 120 | ||||
| 10V | 10V | 1 | 4-02-7016 | MCI | 120/240 | |||||
| 10V | 16V | 2 | 154009-02C | Commodore | 120/240 | |||||
| 10V | 30VCT | 0.500A | 1 | 6275 | 120 | |||||
| 10V | 30VCT | 0.500A | 1 | X1030 7442-0034-0300 |
120/240 | |||||
| 11V | 40VCT | 2.5A | 8 | DP-241-8-1508 | Signal | 120 | Appear to be NEW | $15 ea. | ||
| 11V | 20V | 1 | T-3117D | 120/240 | Width = 2.6" | |||||
| 12V | 0.400A | 12V | 0.400A | 2 | 2X12 | Albrecht Design | 120 | |||
| 12V | 0.450A | 12V | 0.450A | 1 | 161G24 | Hammond | 120 | Typical Image | ||
| 12V | 2.000A | 12V | 2.000A | 1 | F-107Z | Triad - MagneTek | 120 | |||
| 12V | 50VCT | 1 | TM170 | 120 | Schematic | |||||
| 12.6V | 0.025A | 12.6V | 0.025A | 1 | 166A24 | Hammond | 120 | |||
| 14V | 0.840A | 14V | 0.840A | 1 | ST-5-28 | Signal | 120 | $6 (50% list) |
||
| 14V | 26V | 1 | 8BLA464R1 | 120/240 | 500VA Toroidal Transformer Schematic |
|||||
| 15V | 2.000A | 15V | 2.000A | 1 | 208-434 | RS Components | 120 | Toroidal Transformer | ||
| 15V | 44V | 1 | 104-000172-01 | 120/240 | Schematic | |||||
| 15V | 50V | 2 | 181879 | 120 | 15V sec tapped at 4.4V | |||||
| 16V | 18VCT | 1 | PEI-40007 | 120 | ||||||
| 16VCT | 30VCT | 1 | 113287 | Hammond | 120 | |||||
| 18V | 2.000A | 25VCT | 1.000A | 1 | FT-1386 | Frost | 120 | |||
| 18VCT | 36VCT | 2 | 410-0126 | MMC | 120/240 | Width = 3.75" | ||||
| 18VCT | 50VCT | 1 | C141-013 | 120 | Secondaries have Common C.T. | |||||
| 28V | 0.100A | 28V | 0.100A | 2 | LB-656 | Stancor | 115/230 | NEW Low Boy | ||
| 28V | 50V | 1 | 61300-4021-1 | 120 | 50V for a Fluorescent Display Schematic |
$8 | ||||
| 28VCT | 0.420A | 28V | 0.420A | 1 | DPC-56-420 | Signal | 120/240 | Manufactures Photo | $10 (50% list) |
|
| 40VCT | 0.500A | 100VCT | 1 | X123 | 120 | |||||
| 44VCT |
.37Ω |
44VCT |
.84Ω |
≈ |
1 | S-515880 | Kenyon Magnetics | 120/240 | Schematic 4.0Kg 3¾" x 3½" x 4½"h |
$20 |
| Items for Sale Home Page |
Amateur Radio Home Page |
sbszoo.com Home Page |